DrainLift S
WILO DrainLift S - компактная канализационная установка для отвода сточных вод со встроенным насосом. DrainLift S может быть подключена к напольному или подвесному унитазу, а также использоваться для комплексного отвода стоков из отдельного помещения. Насосная установка DrainLift S, глубиной 30 см, может монтироваться в стеновой нише, за фальшстеной, в рамных конструкциях.
Канализационная насосная установка WILO DrainLift S производится в двух исполнениях - для однофазного тока DrainLift S 1/5 ~1 или для трехфазного тока - DrainLift S 1/5 ~3 .
Технические характеристики канализационных насосов DrainLift S
DrainLift S 1/5 ~1 однофазный ток 1~ 230 В, 50 Гц |
DrainLift S 1/5 ~3 трехфазный ток 3~ 400 В, 50 Гц |
|
ЦЕНА | 101 800 руб. | 116 300 руб. |
Электрические характеристики | ||
Потребляемая мощность | 1300 Вт | 1100 Вт |
Номинальный ток | 6,8 А | 2,6 А |
Частота вращения | 1450 об/мин. | 1450 об/мин. |
Степень защиты | IP 67 | IP 67 |
Длина кабеля | 4 м | 4 м |
Описание кабеля | разъемный кабель, штекер с защитным контактом | разъемный кабель, штекер тип CEE |
Допустимые области использования | ||
Режим работы насоса | S3 - 15%, 120 сек. | S3 - 15%, 120 сек. |
Макс. приток при режиме S3 | 600 л | 600 л |
Макс. давление в напорном трубопроводе | 1,5 бар. | 1,5 бар. |
Температура перекачиваемой жидкости | от +3°С до +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | от +3°С до +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) |
Присоединения | ||
Напорный патрубок | DN 80 | DN 80 |
Приточный патрубок | DN 100/ DN 40 | DN 100/ DN 40 |
Вентиляционный патрубок | DN 70 | DN 70 |
Общий объем | 45 л | 45 л |
Макс. объем включения | 20 л | 20 л |
Миним. уровень выкл./ включ. | 100/ 180 мм | 100/ 180 мм |
Габариты, вес | ||
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 799 x 400 x 300 мм | 799 x 400 x 300 мм |
Вес | 30 кг | 30 кг |
Материалы | ||
Корпус двигателя | сталь 1.4301 | сталь 1.4301 |
Вал насоса | сталь 1.4401 | сталь 1.4401 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC / SiC | SiC / SiC |
Корпус насоса | PE/ PUR | PE/ PUR |
Рабочее колесо | PUR | PUR |
Материал резервуара | PE | PE |
Габаритные размеры насоса Wilo DrainLift S
Установочный чертеж DrainLift S