DrainLift M
DrainLift M, немецкой компании WILO, - насосная напорная установка для отвода сточных вод в канализацию. DrainLift M применяется для отвода стоков из жилых домов, ресторанов, магазинов, промышленных зданий и пр.
Напорные установки DrainLift M могут быть - однонасосными DrainLift M1/8, с однофазным или трехфазным электродвигателем, с встроенным обратным клапаном (модель с литерой RV, например DrainLift M1/8 RV); двухнасосными DrainLift M2/8 (с однофазными или трехфазными электродвигателями насосов) и также со встроенным обратным клапаном (модель с литерой RV).
Если сточные воды содержат жиры, минеральные масла, воспламеняющие смеси, песок - то необходимо применять соответственно жироуловители, масло- и бензиноуловители, пескоуловители.
Технические характеристики насосных установок DrainLift M
DrainLift M 1/8 однонасосная однофазный ток 1~230 В, 50 Гц |
DrainLift M 1/8 однонасосная трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц |
DrainLift M 1/8 RV однонасосная однофазный ток 1~230 В, 50 Гц обратн. клапан |
DrainLift M 1/8 RV однонасосная трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц обратн. клапан |
DrainLift M 2/8 RV двухнасосная однофазный ток 1~230 В, 50 Гц обратн. клапан |
DrainLift M 2/8 RV двухнасосная трехфазный ток 3~400 В, 50 Гц обратн. клапан |
|
ЦЕНА | 98 770 руб. | 104 170 руб. | 134 450 руб. | 141 650 руб. | 219 880 руб. | 214 120 руб. |
Потребляемая мощность | 1300 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 2 x 1300 Вт | 2 x 1300 Вт |
Номинальный ток | 5,8 А | 2, 5 А | 5,8 А | 2, 5 А | 5,8 А | 2, 5 А |
Частота вращения | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. | 2900 об/мин. |
Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Длина кабеля | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м |
Режим работы насоса | S3 - 15%, 80 сек. | S3 - 15%, 80 сек. | S3 - 15%, 80 сек. | S3 - 15%, 80 сек. | S3 - 15%, 80 сек. | S3 - 15%, 80 сек. |
Макс. приток при режиме S3 | 1080 л/ч | 1080 л/ч | 1080 л/ч | 1080 л/ч | 3600 л/ч | 3600 л/ч |
Макс. давление в напорном трубопроводе | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
Температура перекачиваемой жидкости | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) | +3°С - +40°С (кратковременно, не более 3 мин., + 60°С) |
Напорный патрубок | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
Приточный патрубок | DN 40/ 100/ 150 | DN 40/ 100/ 150 | DN 40/ 100/ 150 | DN 40/ 100/ 150 | DN 40/ 100/ 150 | DN 40/ 100/ 150 |
Вентиляционный патрубок | DN 70 | DN 70 | DN 70 | DN 70 | DN 70 | DN 70 |
Общий объем | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 115 л | 115 л |
Макс. объем включения | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л | 40 л | 40 л |
Миним. уровень включения | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 600x505x580 мм | 600x505x580 мм | 600x505x580 мм | 600x505x580 мм | 810x505x780 мм | 810x505x780 мм |
Вес | 40 кг | 40 кг | 57 кг | 57 кг | 91 кг | 91 кг |
Корпус двигателя | сталь 1.4301 | сталь 1.4301 | сталь 1.4301 | сталь 1.4301 | сталь 1.4301 | сталь 1.4301 |
Вал насоса | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
Скользящее торцевое уплотнение | SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC |
Корпус насоса | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 |
Рабочее колесо | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR | PUR |
Материал резервуара | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Габаритные размеры насоса Wilo DrainLift M
Установочный чертеж DrainLift M