Drain MTC, канализационный насос с режущим механизмом
Канализационный насос Wilo Drain MTC, для работы в погруженном состоянии, имеет режущий механизм расположенный извне в виде блочного агрегата. Механизм-измельчитель оснащен внешним ножом и протяжным положением резания. Он изготовлен из нержавеющей стали разных марок.
Предназначены агрегаты для перекачивания и отведения бытовых и промышленных сточных вод с включениями длинноволокнистых загрязнений, температурой от +3 до +40°C. Глубина погружения насосов - 10 или 20 метров, в зависимости от модели.
Погружной насос Drain MTC, а именно - корпус двигателя, корпус гидравлической части, рабочее колесо (открытое многолопастное, многоканальное) - изготовлены из серого чугуна.
Выходной нагнетательный патрубок выполнен как горизонтальное резьбофланцевое или фланцевое соединение. Камера уплотнений заполнена экологически чистым маслом.
Фланцы - PN 10.
Электродвигатели - однофазные или трехфазные, с охлаждением омываемой жидкостью. Класс защиты - IP 68. Класс изоляции - F.
Модели, технические параметры насосов Wilo Drain MT и цены
Модель | Макс. расход (Qmax), м3/ч | Макс. напор (Hmax), м | Макс. рабочее давление (Pmax),бар | Напорный патрубок | Мощность двигателя | Глубина погружения, м | Вес, кг | ЦЕНА | |
Номинал. (P2), кВт | Потребл. (P1), кВт | ||||||||
Drain MTС 32F17.16/20 Ex | 16 | 17 | 2 | ⌀ 36, овальный | 2,0 | 2,6 | 20 | 33 | руб. |
Drain MTС 32F22.17/20 Ex | 17 | 22 | 2 | ⌀ 36, овальный | 2,0 | 2,6 | 20 | 33 | руб. |
Drain MTС 32F26.17/22 Ex | 17 | 26 | 3 | ⌀ 36, овальный | 2,25 | 3,0 | 20 | 33 | руб. |
Drain MTС 32F33.17/37 Ex | 17 | 33 | 4 | ⌀ 36, овальный | 3,75 | 4,7 | 20 | 49 | руб. |
Drain MTС 32F39.16/30 | 16 | 39 | 4 | DN32 | 3,4 | 4,2 | 10 | 43 | 70 210 руб. |
Drain MTС 32F39.16/30 Ex | 16 | 39 | 4 | DN32 | 3,4 | 4,2 | 10 | 43 | 75 740 руб. |
Drain MTС 32F49.17/66 | 17 | 49 | 5 | DN32 | 6,6 | 7,7 | 10 | 90 | 187 390 руб. |
Drain MTС 32F49.17/66 Ex | 17 | 49 | 5 | DN32 | 6,6 | 7,7 | 10 | 90 | 195 780 руб. |
Drain MTС 32F55.13/66 | 13 | 55 | 6 | DN32 | 6,6 | 7,7 | 10 | 90 | 217 480 руб. |
Drain MTС 32F55.13/66 Ex | 13 | 55 | 6 | DN32 | 6,6 | 7,7 | 10 | 90 | 226 150 руб. |
Drain MTС 40F16.15/7-A | 15 | 16 | 2 | Rp 1 1/2", DN40 | 0,7 | 1,2 | 20 | 20 | руб. |
Drain MTС 40F16.15/7 | 115 | 16 | 2 | Rp 1 1/2", DN40 | 0,7 | 1,2 | 20 | 20 | руб. |
Примечания:
насос с аббревиатурой "A" - оснащен поплавковым выключателем и штепсельной вилкой с защитным контактом.
насос с аббревиатурой "Ex" - взрывозащитное исполнение согласно ATEX.